Dorset Burial Index
[return to the page you were on before]
Transcription and conventions used
This database contains 100,448 burial entries from the registers
of 234 parishes in Dorset.
The records include:
- Forenames and Surname of person buried.
- Where from.
- The date the burial took place.
- Parish - Where the burial took place.
- Comments - any further notes, e.g. relationship to family, status.
Coverage
The current index includes the following parishes.
The number of entries and the years covered are shown for each parish.
County of Dorset
| Parish | No. of entries | Year range |
| ABBOTSBURY | 1584 | 1659-1982 |
| AFFPUDDLE | 896 | 1722-1837 |
| ALLINGTON | 478 | 1746-1839 |
| ALMER | 355 | 1731-1893 |
| ALTON PANCRAS | 271 | 1731-1812 |
| ASHMORE | 75 | 1813-1837 |
| ASKERSWELL | 288 | 1722-1812 |
| ATHELHAMPTON | 147 | 1692-1837 |
| BATCOMBE | 62 | 1814-1837 |
| BEAMINSTER | 4654 | 1736-1937 |
| BEER HACKETT | 87 | 1773-1835 |
| BELCHALWELL | 10 | 1822 |
| BERE REGIS | 4327 | 1531-1837 |
| BETTISCOMBE | 206 | 1746-1837 |
| BINCOMBE | 358 | 1658-1812 |
| BISHOPS CAUNDLE | 512 | 1737-1837 |
| BLANDFORD FORUM | 387 | 1813-1830 |
| BLANDFORD ST MARY | 494 | 1730-1837 |
| BLOXWORTH | 348 | 1730-1837 |
| BOTHENHAMPTON | 376 | 1725-1812 |
| BOURTON | 293 | 1626-1837 |
| BRADFORD ABBAS | 1261 | 1728-1837 |
| BRADFORD PEVERELL | 308 | 1748-1837 |
| BRADPOLE | 1153 | 1686-1837 |
| BRIDPORT | 2794 | 1813-1916 |
| BROADMAYNE | 110 | 1813-1837 |
| BROADWAY | 160 | 1813-1837 |
| BROADWINDSOR | 540 | 1813-1837 |
| BRYANSTON | 287 | 1598-1841 |
| BUCKHORN WESTON | 411 | 1087-1881 |
| BUCKLAND NEWTON | 766 | 1737-1837 |
| BUCKLAND RIPERS | 18 | 1814-1836 |
| BURSTOCK | 824 | 1695-1837 |
| BURTON BRADSTOCK | 1150 | 1740-1837 |
| BURTON WITH SHIPTON | 23 | 1740-1782 |
| CANFORD MAGNA | 329 | 1813-1837 |
| CANN | 401 | 1742-1837 |
| CASTLETON | 651 | 1715-1837 |
| CATTISTOCK | 983 | 1700-1838 |
| CAUNDLE MARSH | 105 | 1602-1837 |
| CERNE ABBAS | 511 | 1813-1837 |
| CHALBURY | 308 | 1716-1836 |
| CHALDON HERRING | 95 | 1813-1837 |
| CHARDSTOCK | 629 | 1813-1840 |
| CHARLTON MARSHALL | 708 | 1705-1838 |
| CHARMINSTER | 737 | 1747-1837 |
| CHARMOUTH | 223 | 1813-1840 |
| CHEDDINGTON | 58 | 1813-1837 |
| CHESELBOURNE | 545 | 1745-1894 |
| CHETNOLE | 72 | 1827-1847 |
| CHICKERELL | 512 | 1723-1838 |
| CHIDEOCK | 317 | 1813-1837 |
| CHILCOMBE | 34 | 1819-1990 |
| CHILD OKEFORD | 276 | 1813-1837 |
| CHILFROME | 471 | 1709-1995 |
| CHURCH KNOWLE | 158 | 1813-1837 |
| COMBE KEYNES | 170 | 1714-1839 |
| COMPTON ABBAS | 174 | 1813-1837 |
| COMPTON VALENCE | 24 | 1814-1837 |
| CORFE CASTLE | 707 | 1813-1837 |
| CORFE MULLEN | 214 | 1813-1837 |
| CORSCOMBE | 262 | 1813-1837 |
| DEWLISH | 192 | 1813-1837 |
| DORCHESTER ALL SAINTS | 391 | 1813-1837 |
| DORCHESTER HOLY TRINITY | 472 | 1813-1837 |
| DORCHESTER ST PETER | 361 | 1813-1837 |
| DURWESTON | 229 | 1813-1842 |
| EAST HOLME | 135 | 1868-1990 |
| EAST LULWORTH | 141 | 1813-1837 |
| EAST STOKE | 564 | 1744-1848 |
| EAST STOUR | 203 | 1813-1837 |
| EDMONDSHAM | 133 | 1813-1837 |
| EVERSHOT, ST. OSMUND | 336 | 1766-1801 |
| FARNHAM | 70 | 1813-1837 |
| FIFEHEAD MAGDALEN | 96 | 1813-1841 |
| FLEET | 53 | 1798-1841 |
| FOLKE | 104 | 1813-1837 |
| FONTMELL MAGNA | 1285 | 1720-1812 |
| FORDINGTON | 1125 | 1813-1837 |
| FRAMPTON | 137 | 1813-1836 |
| FROME ST QUINTIN | 51 | 1813-1837 |
| GILLINGHAM | 994 | 1813-1837 |
| GUSSAGE ALL SAINTS | 113 | 1813-1837 |
| GUSSAGE ST. MICHAEL | 718 | 1652-1851 |
| HALSTOCK | 184 | 1813-1837 |
| HAMPRESTON | 473 | 1813-1843 |
| HAMWORTHY | 153 | 1813-1837 |
| HANFORD | 6 | 1815-1837 |
| HAWKCHURCH | 430 | 1813-1837 |
| HAYDON | 44 | 1813-1837 |
| HAZELBURY BRYAN | 254 | 1813-1837 |
| HERMITAGE | 67 | 1813-1837 |
| HILTON | 210 | 1813-1837 |
| HINTON MARTEL | 124 | 1813-1840 |
| HINTON PARVA | 26 | 1820-1836 |
| HINTON ST MARY | 1117 | 1581-1840 |
| HOLNEST | 261 | 1814-1995 |
| HOLWELL | 135 | 1813-1837 |
| HORTON | 304 | 1813-1837 |
| IBBERTON | 258 | 1731-1837 |
| IWERNE COURTNEY | 231 | 1813-1837 |
| IWERNE MINSTER | 263 | 1813-1837 |
| IWERNE STEEPLETON | 39 | 1776-1880 |
| KIMMERIDGE | 270 | 1689-1837 |
| KINGTON MAGNA | 181 | 1813-1837 |
| KINSON | 249 | 1813-1837 |
| LANGTON MATRAVERS | 746 | 1744-1837 |
| LILLINGTON | 159 | 1813-1865 |
| LITTON CHENEY | 174 | 1813-1837 |
| LODERS | 289 | 1813-1837 |
| LONG BURTON | 340 | 1813-1865 |
| LONG CRICHEL | 104 | 1813-1840 |
| LONGFLEET | 31 | 1833-1837 |
| LYDLINCH | 154 | 1813-1837 |
| LYME REGIS | 949 | 1813-1837 |
| LYTCHETT MATRAVERS | 279 | 1813-1840 |
| LYTCHETT MINSTER | 285 | 1813-1837 |
| MAIDEN NEWTON | 270 | 1813-1837 |
| MANSTON | 57 | 1813-1838 |
| MAPPERTON | 4 | 1814-1855 |
| MARNHULL | 368 | 1818-1837 |
| MELBURY OSMOND | 213 | 1813-1837 |
| MELBURY SAMPFORD | 15 | 1819-1970 |
| MELCOMBE REGIS | 1570 | 1723-1882 |
| MILBORNE ST ANDREW | 250 | 1813-1837 |
| MILTON ABBAS, ST. JAMES | 395 | 1796-1837 |
| MINTERNE MAGNA | 181 | 1813-1837 |
| MOOR CRICHEL | 47 | 1813-1888 |
| MORDEN | 305 | 1813-1837 |
| MORETON | 113 | 1813-1837 |
| MOSTERTON | 140 | 1813-1837 |
| MOTCOMBE | 429 | 1813-1837 |
| NETHER CERNE | 17 | 1813-1852 |
| NETHER COMPTON | 103 | 1813-1837 |
| NETHERBURY | 867 | 1813-1882 |
| NORTH WOOTTON | 40 | 1815-1846 |
| OBORNE | 57 | 1813-1837 |
| OKEFORD FITZPAINE | 239 | 1813-1837 |
| OSMINGTON | 173 | 1813-1837 |
| OVER COMPTON | 86 | 1813-1837 |
| OWERMOIGNE | 143 | 1813-1837 |
| PENTRIDGE | 102 | 1813-1837 |
| PIDDLEHINTON | 158 | 1813-1837 |
| PIDDLETRENTHIDE | 44 | 1813-1819 |
| PIMPERNE | 214 | 1813-1837 |
| POOLE | 2836 | 1813-1837 |
| POOLE ST JAMES | 7269 | 1622-1739 |
| POOLE ST PAUL | 1181 | 1789-1912 |
| PORTISHAM | 290 | 1813-1837 |
| PORTLAND | 307 | 1813-1825 |
| POWERSTOCK | 441 | 1813-1837 |
| POXWELL | 32 | 1813-1837 |
| PRESTON | 277 | 1813-1837 |
| PUDDLETOWN | 455 | 1813-1837 |
| PULHAM | 820 | 1734-1904 |
| PUNCKNOWLE | 127 | 1813-1837 |
| PURSE CAUNDLE | 49 | 1814-1837 |
| RADIPOLE | 144 | 1813-1837 |
| RAMPISHAM | 221 | 1813-1837 |
| RYME INTRINSECA | 73 | 1813-1837 |
| SANDFORD ORCAS | 133 | 1813-1837 |
| SEABOROUGH | 53 | 1813-1837 |
| SHAFTESBURY HT | 647 | 1735-1839 |
| SHAFTESBURY ST JAMES | 1158 | 1628-1871 |
| SHAFTESBURY ST PETER | 514 | 1813-1837 |
| SHAPWICK | 187 | 1813-1837 |
| SHERBORNE | 1651 | 1813-1837 |
| SHIPTON | 201 | 1740-1812 |
| SIXPENNY HANDLEY | 390 | 1813-1837 |
| SOUTH PERROTT | 184 | 1813-1837 |
| SPETISBURY | 192 | 1813-1837 |
| STALBRIDGE | 654 | 1812-1837 |
| STINSFORD | 168 | 1813-1837 |
| STOCKWOOD | 94 | 1586-1851 |
| STOKE ABBOT | 237 | 1813-1837 |
| STOKE WAKE | 46 | 1814-1838 |
| STOUR PROVOST | 400 | 1813-1837 |
| STOURPAINE | 235 | 1813-1837 |
| STOURTON CAUNDLE | 137 | 1813-1837 |
| STRATTON | 138 | 1813-1837 |
| STUDLAND | 910 | 1636-1837 |
| STURMINSTER MARSHALL | 321 | 1813-1837 |
| STURMINSTER NEWTON | 674 | 1813-1837 |
| SUTTON WALDRON | 109 | 1813-1837 |
| SWANAGE | 679 | 1813-1837 |
| SYDLING ST NICHOLAS | 319 | 1813-1837 |
| SYMONDSBURY | 426 | 1813-1837 |
| TARRANT CRAWFORD | 31 | 1813-1837 |
| TARRANT GUNVILLE | 190 | 1813-1837 |
| TARRANT HINTON | 106 | 1813-1837 |
| TARRANT KEYSTON | 100 | 1813-1837 |
| TARRANT MONKTON | 152 | 1814-1837 |
| TARRANT RUSHTON | 58 | 1814-1837 |
| THORNCOMBE | 657 | 1813-1841 |
| THORNFORD | 147 | 1813-1837 |
| TOLLER PORCORUM | 205 | 1811-1837 |
| TOLPUDDLE | 164 | 1813-1837 |
| TRENT | 203 | 1813-1837 |
| TURNERSPUDDLE | 31 | 1813-1837 |
| TYNEHAM | 263 | 1734-1837 |
| UPCERNE | 44 | 1815-1837 |
| UPWEY | 255 | 1813-1837 |
| WAREHAM | 5 | 1640-1729 |
| WAREHAM HOLY TRINITY | 800 | 1587-1812 |
| WAREHAM LADY ST MARY | 1691 | 1602-1875 |
| WAREHAM ST MARTIN | 528 | 1587-1812 |
| WARMWELL | 33 | 1813-1837 |
| WEST COMPTON | 23 | 1814-1838 |
| WEST KNIGHTON | 86 | 1813-1837 |
| WEST LULWORTH | 623 | 1731-1895 |
| WEST PARLEY | 110 | 1813-1837 |
| WEST STOUR | 87 | 1813-1837 |
| WHITCHURCH CANONICORUM | 623 | 1813-1837 |
| WHITCOMBE | 19 | 1815-1837 |
| WIMBORNE MINSTER | 1502 | 1813-1919 |
| WIMBORNE ST GILES | 153 | 1813-1837 |
| WINFRITH | 2513 | 1585-1837 |
| WINTERBORNE ABBAS | 77 | 1813-1837 |
| WINTERBORNE ANDERSON | 35 | 1813-1836 |
| WINTERBORNE CAME | 37 | 1814-1837 |
| WINTERBORNE CLENSTON | 18 | 1813-1837 |
| WINTERBORNE ST MARTIN | 183 | 1813-1837 |
| WINTERBORNE STEEPLETON | 79 | 1813-1837 |
| WINTERBORNE STICKLAND | 165 | 1813-1837 |
| WINTERBORNE TOMSON | 42 | 1812-1892 |
| WINTERBORNE WHITCHURCH | 206 | 1813-1837 |
| WINTERBORNE ZELSTON | 109 | 1813-1837 |
| WITCHAMPTON | 184 | 1813-1837 |
| WOODSFORD | 44 | 1813-1837 |
| WOOL | 726 | 1733-1837 |
| WOOTON FITZPAINE | 218 | 1813-1837 |
| WRAXALL | 70 | 1713-1812 |
| WYKE REGIS | 1688 | 1813-1837 |
| YETMINSTER | 805 | 1744-1847 |
| Total (234) | 100448 | 1087-1995 |
More parishes will follow in due course.
Checking
This database has been 100% checked.
Grouping
These records are not grouped.
Abbreviations and Codes
's o' indicates 'son of', 'd o' indicates 'daughter of',
'c o' indicates 'child of' and 'w o' indicates 'wife of'.
How to buy
Other related information is available on CD-ROM (for MS-Windows)
and microfiche from
the Dorset Family History Society, web site
www.dorsetfhs.org.uk.
Contact details
Dorset Family History Society.
Web: www.dorsetfhs.org.uk
Copyright and disclaimer
© Trustees of the Dorset Family History Society.
Every care has been taken in the preparation of this Index.
However, users are advised to view the original parish
registers (or images thereof)
for additional information and to confirm
for themselves interpretation of the records.
The Dorset Family History
Society accepts no liability for any errors or omissions that
remain (although they would welcome notification of alternative
interpretations after the searcher has viewed the
registers).
[return to the page you were on before]
|