Dorset Baptism Index
[return to the page you were on before]
Transcription and conventions used
This database contains 242,929 baptism entries from the registers
of 286 parishes in Dorset.
The records include:
- Forenames and Surname of child (or person to be baptised).
- The relationship to and names of parents, e.g. s o = son of.
- The date the baptism took place.
- Parish - Where the event took place.
- Comments - any further notes, e.g. occupation.
Coverage
The current index includes the following parishes.
The number of entries and the years covered are shown for each parish.
Please remember that the years shown are derived automatically from the
database and a single digit error may create a false impression.
County of Dorset
| Parish | No. of entries | Year range |
| ABBOTSBURY | 1707 | 1726-1812 |
| AFFPUDDLE | 1432 | 1728-1850 |
| ALLINGTON | 878 | 1746-1812 |
| ALMER | 368 | 1721-1837 |
| ALTON PANCRAS | 440 | 1731-1812 |
| ARNE | 305 | 1731-1845 |
| ASHMORE | 229 | 1790-1837 |
| ASKERSWELL | 558 | 1722-1812 |
| ATHELHAMPTON | 172 | 1790-1837 |
| ATHELHAMPTON WITH BURLESTON | 211 | 1693-1789 |
| BEAMINSTER | 4121 | 1732-1897 |
| BEER HACKET | 113 | 1775-1837 |
| BEER HACKETT | 38 | 1773-1789 |
| BELCHALWELL | 88 | |
| BERE REGIS | 4736 | 1585-1897 |
| BETTISCOMBE | 524 | 1746-1883 |
| BINCOMBE | 514 | 1658-1837 |
| BISHOPS CAUNDLE | 691 | 1737-1837 |
| BLANDFORD | 1402 | 1790-1812 |
| BLANDFORD FORUM | 2494 | 1743-1789 |
| BLANDFORD ST MARY | 695 | 1730-1837 |
| BLOXWORTH | 553 | 1730-1837 |
| BOTHENHAMPTON | 822 | 1708-1837 |
| BRADFORD ABBAS | 990 | 1728-1812 |
| BRADFORD PEVERELL | 582 | 1703-1837 |
| BRADPOLE | 937 | 1695-1812 |
| BRIDPORT | 2057 | 1787-1828 |
| BRIDPORT DISSENTERS | 119 | |
| BROADMAYNE | 403 | 1790-1837 |
| BROADWAY | 475 | 1793-1837 |
| BROADWINDSOR | 801 | 1751-1789 |
| BROADWINSOR | 633 | 1790-1812 |
| BRYANSTON | 384 | 1598-1837 |
| BUCKHORN WESTON | 723 | 1760-1837 |
| BUCKLAND NEWTON | 1213 | 1730-1812 |
| BUCKLAND RIPERS | 74 | 1813-1837 |
| BURSTOCK | 287 | 1790-1837 |
| BURTON BRADSTOCK | 429 | 1702-1812 |
| CANFORD | 343 | 1790-1812 |
| CANFORD MAGNA | 1234 | 1720-1789 |
| CANFORD MAGNA CATHOLIC | 25 | 1810-1818 |
| CANN | 352 | 1742-1812 |
| CASTLETON | 503 | 1715-1837 |
| CATTISTOCK | 2045 | 1538-1812 |
| CAUNDLE MARSH | 260 | 1705-1837 |
| CERNE ABBAS | 1807 | 1748-1812 |
| CHADSTOCK | 1 | 1817 |
| CHALBURY | 210 | 1782-1837 |
| CHALDON HERRING | 332 | 1790-1837 |
| CHARDSTOCK | 1015 | 1813-1837 |
| CHARLTON MARSHALL | 371 | 1790-1837 |
| CHARMINSTER | 274 | 1782-1812 |
| CHARMOUTH | 1268 | 1653-1837 |
| CHEDDINGTON | 168 | 1813-1837 |
| CHESILBORNE | 215 | 1784-1812 |
| CHETNOLE | 606 | 1712-1834 |
| CHETTLE | 268 | 1753-1857 |
| CHICKERELL | 731 | 1699-1837 |
| CHIDEOCK | 428 | 1703-1812 |
| CHILCOMBE | 94 | 1748-1887 |
| CHILD OKEFORD | 759 | 1761-1813 |
| CHURCH KNOWLE | 252 | 1701-1812 |
| COMPTON ABBAS | 600 | 1724-1824 |
| COMPTON VALENCE | 105 | 1790-1837 |
| CORFE CASTLE | 1495 | 1773-1812 |
| CORFE MULLEN | 757 | 1740-1812 |
| CORSCOMBE | 941 | 1740-1845 |
| CRANBORNE | 1293 | 1783-1812 |
| DEWLISH | 535 | 1758-1891 |
| DORCHESTER ALL STS | 931 | 1759-1812 |
| DORCHESTER HOLY TRINITY | 1908 | 1722-1840 |
| DORCHESTER ST PETER | 1493 | 1721-1835 |
| DURWESTON | 747 | 1730-1836 |
| EAST LULWORTH | 665 | 1680-1812 |
| EAST ORCHARD | 73 | 1785-1812 |
| EAST STOKE | 607 | 1743-1812 |
| EDMONDSHAM | 652 | 1761-1837 |
| EVERSHOT | 364 | 1787-1812 |
| FARNHAM | 342 | 1707-1837 |
| FIFEHEAD MAGDALEN | 376 | 1744-1812 |
| FIFEHEAD NEVILLE | 211 | 1741-1812 |
| FLEET | 91 | 1813-1838 |
| FOLKE | 631 | 1750-1837 |
| FONTMELL MAGNA | 1516 | 1720-1812 |
| FORDINGTON | 1579 | 1813-1837 |
| FORDINGTON ST GEORGE | 650 | 1780-1803 |
| FRAMPTON | 617 | 1738-1850 |
| FROME ST QUINTIN | 286 | 1705-1796 |
| FROME VAUCHURCH | 117 | 1661-1812 |
| GILLINGHAM | 1453 | 1787-1812 |
| GLANVILLES WOOTTON | 805 | 1732-1813 |
| GOAT HILL | 32 | 1699-1810 |
| GODMANSTON | 401 | 1716-1829 |
| GUSSAGE ALL STS | 381 | 1703-1837 |
| GUSSAGE ST ANDREW | 272 | 1776-1837 |
| GUSSAGE ST MICHAEL | 540 | 1684-1816 |
| HALSTOCK | 234 | 1738-1812 |
| HAMMOON | 20 | 1801-1812 |
| HAMOWRTHY | 2 | 1831-1836 |
| HAMPRESTON | 1013 | 1765-1812 |
| HAMWORTHY | 110 | 1826-1837 |
| HANFORD | 4 | 1832-1840 |
| HAWKCHURCH | 658 | 1813-1837 |
| HAYDON | 276 | 1719-1837 |
| HAZELBURY BRYAN | 501 | 1777-1812 |
| HERMITAGE | 243 | 1774-1820 |
| HILTON | 660 | 1737-1838 |
| HINTON PARVA | 143 | 1621-1812 |
| HINTON ST MARY | 792 | 1750-1837 |
| HOLNEST | 131 | 1763-1813 |
| HOLWELL | 797 | 1726-1819 |
| HOOK | 274 | 1813-1837 |
| HORTON | 810 | 1774-1812 |
| IBBERTON | 351 | 1761-1837 |
| IWERNE COURTNEY | 1000 | 1719-1812 |
| IWERNE MINSTER | 514 | 1742-1799 |
| IWERNE STEEPLETON | 57 | 1766-1850 |
| KIMMERIDGE | 276 | 1702-1808 |
| KINGSTON MAGNA | 559 | 1768-1812 |
| KINSON | 1068 | 1602-1812 |
| LANGTON HERRING | 75 | 1796-1812 |
| LANGTON LONG | 289 | 1725-1838 |
| LEIGH | 843 | 1712-1834 |
| LILLINGTON | 316 | 1712-1810 |
| LITTLE BREDY | 273 | 1717-1832 |
| LITTON CHENEY | 704 | 1768-1837 |
| LODERS | 2636 | 1636-1892 |
| LONG BREDY | 743 | 1729-1812 |
| LONG CRICHEL | 470 | 1663-1809 |
| LONGBURTON | 246 | 1773-1812 |
| LONGFLEET | 98 | 1833-1837 |
| LYDLINCH | 901 | 1713-1812 |
| LYME REGIS | 2051 | 1726-1843 |
| LYTCHETT MATRAVERS | 1116 | 1656-1812 |
| LYTCHETT MINSTER | 1444 | 1698-1812 |
| MAIDEN NEWTON | 390 | 1774-1881 |
| MANSTON | 124 | 1769-1812 |
| MAPPOWDER | 464 | 1733-1812 |
| MARGARET MARSH | 55 | 1785-1812 |
| MARNHULL | 1893 | 1745-1812 |
| MELBURY ABBAS | 373 | 1763-1812 |
| MELBURY BUBB | 178 | 1758-1813 |
| MELBURY OSMOND & MELBURY SAMPFORD | 848 | 1716-1812 |
| MELBURY SAMPFORD | 74 | 1813-1978 |
| MELCOMBE HORSEY | 789 | 1690-1837 |
| MILTON ABBAS | 710 | 1764-1820 |
| MINTERNE MAGNA | 620 | 1718-1812 |
| MOOR CRICHEL | 78 | 1777-1809 |
| MORDEN | 562 | 1770-1812 |
| MORETON | 449 | 1741-1812 |
| MOSTERTON | 398 | 1750-1812 |
| MOTCOMBE | 1643 | 1790-1837 |
| NETHER CERNE | 98 | 1718-1812 |
| NETHER COMPTON | 278 | 1776-1812 |
| NETHERBURY | 2272 | 1759-1812 |
| NORTH POORTON | 121 | 1771-1812 |
| NORTH WOOTTON | 185 | 1662-1812 |
| OBORNE | 299 | 1723-1812 |
| OKEFORD FITZPAINE | 1153 | 1750-1856 |
| OSMINGTON | 903 | 1691-1821 |
| OVERCOMPTON | 416 | 1726-1837 |
| OWERMOIGNE | 449 | 1763-1812 |
| PARKSTONE ST PETER | 95 | 1833-1837 |
| PENTRIDGE | 924 | 1711-1837 |
| PIDDLEHINTON | 242 | 1783-1812 |
| PIDDLETRENTHIDE | 971 | 1734-1812 |
| PILSDON | 228 | 1726-1837 |
| PIMPERNE | 720 | 1559-1837 |
| POOLE IND:, SKINNER ST: | 822 | 1724-1799 |
| POOLE SKINNER ST | 1605 | 1799-1837 |
| POOLE SKINNER STREET | 2509 | 1809-1948 |
| POOLE ST JAMES | 16994 | 1653-1905 |
| POOLE ST PAUL | 70 | 1833-1837 |
| POOLE ST PAULS | 70 | 1833-1837 |
| PORTISHAM | 1915 | 1692-1837 |
| PORTLAND | 3593 | 1781-1837 |
| POWERSTOCK | 1426 | 1787-1836 |
| POXWELL | 249 | 1674-1837 |
| POYNINGTON | 549 | 1715-1836 |
| PRESTON WITH SUTTON POYNTZ | 904 | 1783-1839 |
| PUDDLETOWN | 3832 | 1650-1837 |
| PULHAM | 899 | 1734-1837 |
| PUNCKNOWLE | 618 | 1785-1837 |
| PURSE CAUNDLE | 365 | 1730-1837 |
| RADIPOLE | 252 | 1813-1837 |
| RAMPISHAM | 802 | 1768-1837 |
| RYME INTRINSECA | 222 | 1788-1841 |
| SANDFORD ORCAS | 856 | 1730-1837 |
| SEABOROUGH | 247 | 1767-1837 |
| SHAFTESBURY HOLY TRINITY | 3154 | 1681-1874 |
| SHAFTESBURY ST JAMES | 1610 | 1721-1816 |
| SHAFTESBURY ST PETER | 1070 | 1672-1837 |
| SHAPWICK | 1129 | 1725-1837 |
| SHATFESBURY ST JAMES | 588 | 1813-1837 |
| SHERBORNE | 8612 | 1712-1899 |
| SHILLINGSTONE | 859 | 1765-1837 |
| SHIPTON GORGE | 319 | 1813-1838 |
| SILTON | 831 | 1774-1812 |
| SIXPENNY HANDLEY | 1443 | 1767-1837 |
| SOUTH PERROTT | 1226 | 1713-1840 |
| SPETISBURY | 1073 | 1705-1847 |
| STALBRIDGE | 4411 | 1709-1837 |
| STEEPLE | 65 | 1794-1812 |
| STINSFORD | 308 | 1781-1819 |
| STOCK GAILARD | 173 | 1722-1812 |
| STOCKWOOD | 189 | 1586-1849 |
| STOKE ABBOT | 810 | 1783-1837 |
| STOKE WAKE | 443 | 1711-1837 |
| STOUR CAUNDLE | 1209 | 1670-1837 |
| STOUR PROVOST | 2357 | 1701-1837 |
| STOURPAINE | 1540 | 1702-1837 |
| STRATTON | 339 | 1798-1837 |
| STUDLAND | 1515 | 1581-1837 |
| STURMINSTER MARSHALL | 1199 | 1695-1837 |
| STURMINSTER NEWTON | 2345 | 1723-1898 |
| SUTTON WALDRON | 366 | 1794-1837 |
| SWANAGE | 2451 | 1780-1837 |
| SYDLING ST NICHOLAS | 553 | 1813-1837 |
| SYDLING ST. NICHOLAS | 692 | 1765-1812 |
| SYMONDSBURY | 2339 | 1740-1837 |
| TARRANT CRAWFORD | 91 | 1776-1837 |
| TARRANT GUNVILLE | 1233 | 1719-1837 |
| TARRANT HINTON | 722 | 1729-1837 |
| TARRANT KEYNSTON | 381 | 1813-1884 |
| TARRANT MONKTON | 194 | 1813-1837 |
| TARRANT MONKTON & LAUCESTON | 532 | 1692-1783 |
| TARRANT RAWSTON | 47 | 1814-1837 |
| TARRANT RUSHTON | 642 | 1696-1837 |
| THORNCOMBE | 1446 | 1717-1837 |
| THORNFORD | 1255 | 1676-1837 |
| TINCLETON | 527 | 1628-1813 |
| TODBER | 102 | 1811-1837 |
| TOLLER FRATRUM WITH WYNFORD EAGLE | 718 | 1661-1812 |
| TOLLER PORCORUM | 457 | 1813-1837 |
| TOLPUDDLE | 275 | 1813-1837 |
| TRENT | 1136 | 1733-1837 |
| TURNERSPUDDLE | 121 | 1813-1837 |
| TURNWORTH | 232 | 1700-1872 |
| TYNEHAM | 707 | 1694-1843 |
| UPCERNE | 337 | 1705-1837 |
| UPWEY | 1131 | 1761-1872 |
| WALDITCH | 265 | 1739-1837 |
| WAREHAM | 1031 | 1734-1837 |
| WAREHAM HOLY TRINITY | 558 | 1591-1812 |
| WAREHAM LADY ST MARY | 1339 | 1605-1812 |
| WAREHAM ST MARTIN'S | 434 | 1622-1812 |
| WEST CHELBOROUGH | 159 | 1663-1812 |
| WEST COMPTON | 78 | 1813-1837 |
| WEST COMPTON (ABBAS) | 381 | 1538-1812 |
| WEST KNIGHTON | 444 | 1756-1837 |
| WEST LULWORTH | 1056 | 1731-1860 |
| WEST PARLEY | 678 | 1754-1837 |
| WEST STAFFORD | 547 | 1683-1837 |
| WEST STOUR | 156 | 1813-1837 |
| WHITCHURCH CANONICORUM | 2497 | 1771-1837 |
| WHITCOMBE | 87 | 1774-1837 |
| WIMBORNE | 2541 | 1813-1837 |
| WIMBORNE MINSTER | 3749 | 1758-1812 |
| WIMBORNE ST GILES | 932 | 1732-1837 |
| WINFRITH NEWBURGH | 3306 | 1504-1837 |
| WINTERBORNE ABBAS | 215 | 1791-1837 |
| WINTERBORNE ANDERSON | 138 | 1767-1837 |
| WINTERBORNE CAME | 175 | 1782-1837 |
| WINTERBORNE CLENSTON | 108 | 1758-1837 |
| WINTERBORNE HOUGHTON | 500 | 1740-1837 |
| WINTERBORNE KINGSTON | 503 | 1813-1837 |
| WINTERBORNE MONKTON | 94 | 1784-1812 |
| WINTERBORNE ST MARTIN | 811 | 1748-1837 |
| WINTERBORNE STEEPLETON | 891 | 1559-1837 |
| WINTERBORNE STICKLAND | 349 | 1751-1818 |
| WINTERBORNE TOMSON | 56 | 1723-1837 |
| WINTERBORNE WHITCHURCH | 447 | 1813-1837 |
| WINTERBORNE WHITECHURCH | 972 | 1742-1812 |
| WINTERBORNE ZELSTON | 207 | 1813-1837 |
| WINTERBOURNE KINGSTON | 291 | 1787-1812 |
| WITCHAMPTON | 1000 | 1747-1837 |
| WITERBORNE ZELSTONE | 537 | 1712-1813 |
| WOODSFORD | 251 | 1775-1837 |
| WOOL | 1179 | 1733-1853 |
| WOOLAND | 236 | 1726-1812 |
| WOOTON FITZPAINE | 609 | 1813-1837 |
| WORTH MATRAVERS | 880 | 1730-1884 |
| WRAXALL | 154 | 1710-1812 |
| WYKE REGIS | 2441 | 1813-1837 |
| YETMINSTER | 1411 | 1712-1897 |
| Total (286) | 242929 | 1504-1978 |
* Note:The parish registers of Belchalwell were damaged in a fire
and dates are not available.
A secondary result is that entries for Belchalwell do NOT appear in the index.
More parishes will follow in due course.
Checking
This database has been 100% checked.
Grouping
These records are not grouped.
Abbreviations and Codes
's o' indicates 'son of', 'd o' indicates 'daughter of' and 'c o' indicates 'child of'.
How to buy
Other related information is available on CD-ROM (for MS-Windows)
and microfiche from
the Dorset Family History Society, web site
www.dorsetfhs.org.uk
Contact details
Dorset Family History Society. Web:
www.dorsetfhs.org.uk
Copyright and disclaimer
© Trustees of the Dorset Family History Society.
Every care has been taken in the preparation of this Index.
However, users are advised to view the original parish
registers (or images thereof)
for additional information and to confirm
for themselves interpretation of the records.
The Dorset Family History
Society accepts no liability for any errors or omissions that
remain (although they would welcome notification of alternative
interpretations after the searcher has viewed the
registers).
[return to the page you were on before]
|